| Tap Size | Amount |
| 0.75 | $57.87 |
| 1 | $90.18 |
| 2 | $208.66 |
| 3 | $380.99 |
| 4 | $574.86 |
| 6 | $1,113.39 |
| Tap Size | Amount |
| N/A | $48.72 |
| Tap Size | Amount |
| N/A | $86.56 |
| Tap Size | Tap Fee |
| 0.75 | $8,843.40 |
| 1 | $22,108.50 |
| 2 | $70,746.16 |
| 3 | $141,494.38 |
| 4 | $221,082.92 |
| 6 | $442,165.84 |
| Usage | $/100 Gallons |
| 0-4,999 | $1.19 |
| 5,000-9,999 | $1.36 |
| 10,000+ | $1.50 |
| Usage | $/100 Gallons |
| Any | $1.50 |
| Usage | $/100 Gallons |
| Any | $3.05 |
Divide Water Providers © 2026