Tap Size | Amount |
0.75 | $56.74 |
1 | $88.41 |
2 | $204.57 |
3 | $373.52 |
4 | $563.59 |
6 | $1,091.56 |
Tap Size | Amount |
N/A | $47.76 |
Tap Size | Amount |
N/A | $84.86 |
Tap Size | Tap Fee |
0.75 | $8,670 |
1 | $21,675 |
2 | $69,359 |
3 | $138,719 |
4 | $216,748 |
6 | $433,496 |
Usage | $/100 Gallons |
0-4,999 | $1.17 |
5,000-9,999 | $1.33 |
10,000+ | $1.47 |
Usage | $/100 Gallons |
Any | $1.47 |
Usage | $/100 Gallons |
Any | $2.99 |
Divide Water Providers © 2025